船公司 | 中轉港 | 截關/開船 | 航程 | 有效期 | |
CMA | 8 /12 | 31天 | 2024-12-06-2024-12-14 | ||
運價備注: |
中文 | 英文 | 20GP | 40GP | 40HC | 單票價格 | 幣種 | 備注 |
裝貨港碼頭費 | ORC | 955 | 1420 | 1420 | 0 | CNY | |
文件費 | DOC | 0 | 0 | 0 | 500 | CNY | |
封條費 | SEAL | 50 | 50 | 50 | 0 | CNY | |
安全保險費 | ISPS | 14 | 14 | 14 | 0 | USD | |
打單費 | EIR | 35 | 35 | 35 | 0 | CNY | |
海關申報費 | ENS | 0 | 0 | 0 | 25 | USD |
400-077-1365